Азербайджанский Манат в тенге
Код валюты: AZN
279.69 ₸
обновлено: 16.04.2026
Цена AZN в KZT за неделю
| Дата | Курс, ₸ | Динамика |
|---|---|---|
| 16.04.2026 | 281.400 | ▲ +1.220 |
| 15.04.2026 | 280.180 | ▲ +1.050 |
| 14.04.2026 | 279.130 | ▲ +0.000 |
| 13.04.2026 | 279.130 | ▲ +0.000 |
| 12.04.2026 | 279.130 | ▼ 3.950 |
| 11.04.2026 | 283.080 | ▲ +2.660 |
| 10.04.2026 | 280.420 | ▲ +8.820 |
источник: НБ РК